Up to 2.5 tonne capacity
| Model | Width | Height | Depth | Tines | Weight |
| HDF184 | 1.84m | 1.00m | 0.81m | 8 | 375kg |
| HDF208 | 2.08m | 1.00m | 0.81m | 8 | 400kg |
Up to 3.5 tonne capacity
| Model | Width | Height | Depth | Tines | Weight |
| EHDF213 | 2.13m | 1.05m | 0.98m | 8 | 425kg |
| EHDF233 | 2.33m | 1.21m | 0.98m | 10 | 450kg |
| EHDF233-H | 2.33m | 1.21m | 0.98m | 9 | 550kg |
| EHDF257 | 2.57m | 1.21m | 0.98m | 11 | 490kg |
| EHDF257-H | 2.57m | 1.21m | 0.98m | 10 | 590kg |
| Optional Extras |
| Side Tines (pair) |
| Spill Guard |
Other sizes available upon request.





